Look Engine ortak tipleri
Bilinmeyen ek alanlar korunup response'ta geri dönebilir; yine de gizli veya gereksiz kişisel veri göndermeyin.
WardrobeItem
| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
id | string | Evet | İstek içinde benzersiz parça kimliği |
category | string | Evet | top, bottom, dress, outerwear, shoes, headwear, bag, accessory |
subcategory | string | Evet | Taxonomy options id'si |
layerRole | string | Evet | base, mid, outer vb. |
cloValue | number | Evet | Yalıtım katkısı |
primaryColor | object | Evet | En az { "hex": "#RRGGBB" } |
occasionFitScores | object | Evet | Occasion → 1–5 uygunluk |
material | string[] | Hayır | Varsayılan [] |
aesthetics | string[] | Hayır | Varsayılan [] |
pattern | string | Hayır | Desen id'si |
fitVolume | number | null | Hayır | Hacim/kalıp bilgisi |
name | string | Hayır | Görünen ad |
Bilinmeyen ek alanlar korunup response'ta geri dönebilir; yine de gizli veya gereksiz kişisel veri göndermeyin.
weather
| Alan | Tip | Zorunlu/varsayılan |
|---|---|---|
tempC | number | Zorunlu; gerçek hava sıcaklığı |
windMs | number ≥ 0 | 0; metre/saniye |
humidityPct | 0–100 | 50 |
condition | enum | clear |
Condition:
clear, clouds, mist, drizzle, rain, thunderstorm, snow
Hissedilen sıcaklığı tempC olarak gönderip rüzgâr/nemi ayrıca göndermek etkileri iki kez sayabilir. Hava sağlayıcınız km/h veriyorsa windMs = kmh / 3.6 kullanın.
Giyen kişi alanları
Targets, candidates, outfits ve ilgili hesaplama akışlarında ortaktır:
| Alan | Tip | Davranış |
|---|---|---|
userProfile | object | Verilirse üst seviyedeki tekil profil alanlarını ezer |
met | number > 0 | Verilmemesi anlamlıdır; motor occasion üzerinden türetebilir |
cloOffset | number | Kişisel yalıtım sapması |
occasion | string | null | Aktivite; outfits içindeki occasions sonuç hedefleriyle karıştırılmamalı |
userProfile alanları:
| Alan | Kural |
|---|---|
cloOffset | -1.5…1.5 |
metBase | Kişisel baz metabolik hız |
thermalProfile | üşür, normal, sıcak basar |
indoorTempC | Tercih edilen iç ortam sıcaklığı |
observations | Kalibrasyon gözlemleri |
confidence | 0–1 |
source | default, onboarding, feedback |
Öncelik ve eksik değerler
userProfile sağlandığında aynı anlamdaki üst seviye alanların üzerine çıkar. met alanını bilinmiyorsa uydurup varsayılan sayı göndermeyin; alanın eksik olması motorun occasion tabanlı türetme yapmasını sağlar. Kullanıcı profili hassas uygulama verisidir ve request loglarına yazılmamalıdır.
Eksik zorunlu WardrobeItem alanlarını sessiz varsayımla uydurmak yerine veri üretim veya mapping politikanızı açıkça tanımlayın.